
| Inverter ignifugo della serie 660V, 1140V | ||||||||
| Modello | Potenza nominale (kW) | Tensione nominale di ingresso (V) | Intervallo di tensione di uscita (V) | Intervallo operativo | Metodo di raffreddamento | Dimensione(mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | Due quadranti quattro quadranti | Raffreddamento ad aria forzata | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | Due quadranti quattro quadranti | Raffreddamento ad acqua | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | Due quadranti quattro quadranti | Raffreddamento ad acqua | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | Due quadranti | Raffreddamento ad aria forzata | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | Due quadranti | Raffreddamento ad acqua | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | Quattro quadranti | Raffreddamento ad acqua | 3300 | 1000 | 1300 |
| Nota: 1. Le dimensioni sopra sono solo a scopo di riferimento, si prega di consultare le misure effettive 2. A causa dell'aggiornamento del prodotto, il contenuto del manuale verrà aggiornato regolarmente; se avete bisogno di acquistare i nostri prodotti, vi preghiamo di consultare il manuale più recente. |
||||||||