
| Funzione del prodotto | Compensazione della potenza reattiva, controllo delle armoniche, bilanciamento della corrente di sequenza negativa | |
| Immissione | Tensione di ingresso | 380 V CA±10% |
| Frequenza | 50±0,2 Hz | |
| Ingresso cavi | Esterno: dal basso verso l'interno; Interno: top in | |
| Adattamento della sequenza delle fasi della griglia | Sì | |
| Richiesta TC esterna | Corrente trifase CT, corrente nominale lato secondario 5 A, precisione 0,2 S o superiore | |
| Modalità di rilevamento della corrente | Rilevamento lato griglia / lato carico | |
| Prestazione | Capacità singola unità | 50-1000 Mvar |
| Campo di potenza reattiva | Regolabile in continuo dalla potenza nominale capacitiva alla potenza nominale induttiva | |
| Caratteristiche della potenza reattiva in uscita | Sorgente di corrente | |
| Tempo di risposta | Tempo di risposta istantaneo: <100US Tempo di risposta completo:< 10ms |
|
| Caratteristica speciale | Reset dei guasti e riavvio automatico | |
| Livello di rumore | <60dB | |
| Efficienza | >97% a pieno carico | |
| Display e comunicazione | Unità di visualizzazione | Interfaccia utente FGI |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Protezione | Sovratensione CA | Sì |
| Sovratensione CC | Sì | |
| Surriscaldamento | Sì | |
| Cortocircuito | Sì | |
| Sovraccarico | Carico nominale | |
| Prestazioni di sicurezza | Messa a terra affidabile | Sì |
| Resistenza di isolamento | Megametro 500VDC 100Mohm | |
| Forza di isolamento | Tensione CA di 50 Hz, 2,2 kV per 1 minuto, senza guasti e archi elettrici e la corrente residua è inferiore a 10 mA | |
| Struttura | Funzionamento di una singola unità | Sì |
| Corsa parallela | Max 10 unità in parallelo | |
| Grado di PI | Interno IP20; Esterno IP44 | |
| Colore della carrozzeria | RAL7035 standard; Altri su misura | |
| Ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30~70°C | |
| Umidità | Meno del 90%, senza condensa | |
| Altitudine | Meno di 2000m | |
| Intensità del terremoto | VIII | |
| Livello di inquinamento | IV | |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione di installazione | Ingombro | Dimensione foro R(mm) | Peso (chilogrammo) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Ingombro L*D*A(millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
Modalità cavo in ingresso |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Inizio |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Ingombro L*D*A(millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
Modalità cavo in ingresso |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Parte inferiore |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Ingombro L*D*A(millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
Modalità cavo in ingresso |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Parte inferiore |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Ingombro L*D*A(millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
Modalità cavo in ingresso |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Parte inferiore |