
| Funzione prodotto | Compensare la potenza reattiva, controllare gli armonici, bilanciare la corrente di sequenza negativa | |
| Immissione | Tensione di ingresso | 380VAC±10% |
| Frequenza | 50±0,2Hz | |
| Ingresso del cavo | All'aperto: dal fondo verso l'interno; Al chiuso: dall'alto | |
| Adattamento della sequenza di fase della griglia | Sì | |
| Domanda esterna di CT | Corrente trifase CT, corrente secondaria nominale 5A, precisione 0,2S o superiore | |
| Modalità di rilevamento della corrente | Rilevamento lato griglia / lato carico | |
| Prestazione | Capacità dell'unità singola | 50-1000 Mvar |
| Gamma di potenza reattiva di uscita | Regolabile graduale e fluida dalla potenza capacitiva nominale a quella induttiva | |
| Caratteristiche di potenza reattiva in uscita | Fonte attuale | |
| Tempi di risposta | Tempo di risposta istantaneo: <100US Tempo di risposta completo:< 10ms |
|
| Caratteristica speciale | Reset dei guasti e riavvio automatico | |
| Livello di rumore | <60dB | |
| Efficienza | >97% con carico pieno | |
| Visualizzazione e comunicazione | Unità di visualizzazione | FGI HMI |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Protezione | Sovratensione AC | Sì |
| Corrente continua sovratensione | Sì | |
| Surriscaldamento | Sì | |
| Cortocircuito | Sì | |
| Sovracarico | Carico nominale | |
| Prestazioni in materia di sicurezza | Messa a terra affidabile | Sì |
| Resistenza dell'isolamento | Megametro 500VDC 100Mohm | |
| Resistenza dell'isolamento | 50Hz, tensione AC 2,2kV per 1 minuto, senza rottura e archi elettrici, e la corrente residua è inferiore a 10mA | |
| Struttura | Unità singole in funzione | Sì |
| Correzione parallela | Massimo 10 unità in parallelo | |
| Laurea in IP | IP20 al coperto; IP44 esterno | |
| Colore della carrozzeria | RAL7035 standard; altri personalizzati | |
| Ambiente | Temperatura ambiente | -10~40°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30~70°C | |
| Umidità | Meno del 90%, nessuna condensa | |
| Altitudine | Meno di 2000 m | |
| Intensità sismica | VIII | |
| Livello di inquinamento | IV | |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione di installazione | Dimensione complessiva | Dimensione del foro R(mm) | Peso (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione complessiva W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modalità cavo in ingresso |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Top in |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione complessiva W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modalità cavo in ingresso |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Dal basso |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione complessiva W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modalità cavo in ingresso |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Dal basso |
| Voltaggio (kV) |
Capacità nominale (Mvar) |
Dimensione complessiva W*D*H(mm) |
Peso (kg) |
Modalità cavo in ingresso |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Dal basso |