SVG antideflagrante serie 1140V | |||||||
Modello SVG | Capacità nominale (Kvar) | Tensione nominale (V) | Metodo di raffreddamento | Peso (chilogrammo) | Dimensioni (mm) | ||
W | D | H | |||||
WJ1-100/1140~WJ1-500/1140 | 100~500 | 1140 | raffreddamento ad aria forzata | 3000 | 2200 | 1450 | 1320 |
Nota: 1. Le dimensioni di cui sopra sono solo di riferimento, si prega di fare riferimento al 2. A causa dell'aggiornamento del prodotto, il contenuto del manuale verrà aggiornato regolarmente, se è necessario acquistare i nostri prodotti, fare riferimento al manuale più recente. |
|||||||
Specifiche di base | |
Tensione nominale | 1140V |
Capacità nominale | ±100kvar ~±500kvar |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Funzione principale | Compensare la potenza reattiva, migliorare il fattore di potenza, sopprimere lo sfarfallio della tensione e migliorare la qualità dell'alimentazione |
Indice di prestazione | |
Capacità di sovraccarico | 110%/60 minuti, 120%/1 minuto |
Tempo di risposta | ≤5 ms |
THDi | ≤3% |
Modalità di compensazione Var | Regolazione continua continua capacitiva e induttiva |
Modalità di corsa | Modalità di potenza reattiva costante del dispositivo Modalità di potenza reattiva del punto di valutazione costante Modalità fattore di potenza del punto di valutazione costante Modalità di tensione del punto di valutazione costante Modalità di compensazione del carico |
Display e interfaccia | |
Esporre | HMI da 7 pollici, display a LED |
Porta di comunicazione | RS485 |
Protocollo di comunicazione | Standard MODBUS_RTU, opzionale EC60870-5-104 |
Funzioni di protezione | |
Protezione | Sovratensione del bus, sovratemperatura dell'unità di potenza, sovraccarico del sistema, cortocircuito del sistema, sovratensione del sistema, protezione da anomalie di frequenza del sistema, protezione da guasti esterni, anomalie dell'alimentazione del sistema e altre funzioni di protezione. |
Altri | |
Modalità di raffreddamento | Tubo di calore + raffreddamento ad aria forzata |
Grado di PI | Grado di protezione IP54,Ex d [ib] I Mb |
Dimensione | Fare riferimento all'elenco delle dimensioni |
Ambiente | Superiore a GB3836.1-2010 |